隨著辦公數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的蓬勃發(fā)展,工程技術(shù)部門(mén)的作用也在發(fā)生著變化。DocuWide 6035系列產(chǎn)品配有高速、高分辨率彩色掃描儀*,集安全性和輸入輸出性能于一身,可進(jìn)一步優(yōu)化圖紙的電子化流程和文件的管理流程。
*標(biāo)準(zhǔn)配置,掃描儀工作在黑白掃描模式。彩色功能需選購(gòu)“彩色掃描功能激活密碼”符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保節(jié)能設(shè)計(jì)
支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的A系列、B系列、英制系列。特別設(shè)計(jì)的加寬的特A系列,可方便中國(guó)客戶的使用。
只需將紙張前端送入,即可自動(dòng)裝入紙張。配備切紙按鈕,輕松修正前端紙邊。
機(jī)器可適用于數(shù)碼藍(lán)圖打印
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |||
|---|---|---|---|---|
| DocuWide 6035MF | DocuWide 6035MF 5PPM | |||
| 分辨率 |
掃描分辨率: 600x600dpi(23.6x23.6點(diǎn)/mm) |
|||
|
打印分辨率: 600x600dpi(23.6x23.6點(diǎn)/mm) |
||||
| 引擎速度 | 6.3米/分鐘 | |||
| 連續(xù)打印速度 | AO:3頁(yè)/分鐘 | AO:5頁(yè)/分鐘 | ||
|
A1橫向:7頁(yè)/分鐘 A1縱向:5頁(yè)/分鐘 A2橫向:10頁(yè)/分鐘 A2縱向:7頁(yè)/分鐘 |
A1橫向:9頁(yè)/分鐘 A1縱向:7頁(yè)/分鐘 A2橫向:12頁(yè)/分鐘 A2縱向:9頁(yè)/分鐘 |
|||
|
A3橫向:13頁(yè)/分鐘 A3縱向:10頁(yè)/分鐘 A4橫向:16頁(yè)/分鐘 A4縱向:13頁(yè)/分鐘 |
A3橫向:16頁(yè)/分鐘 A3縱向:12頁(yè)/分鐘 A4橫向:20頁(yè)/分鐘 A4縱向:16頁(yè)/分鐘 |
|||
| 進(jìn)紙方式 | 2個(gè)紙卷、手動(dòng)進(jìn)紙 | |||
| 紙卷A0、A1、A2、A3、B1、B2、B3、特A0(880mm、860 mm) | ||||
| 特A1(625 mm、620 mm)、特A2(440 mm 、435 mm)、外徑:185 mm以下 | ||||
| 手動(dòng)進(jìn)紙:A0、A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4 | ||||
| 特A0(880mm、860 mm)、特A1(625 mm、620 mm)、特A2(440 mm 、435 mm) | ||||
| 任意尺寸,寬:210~914.4 mm 長(zhǎng):210~2000 mm | ||||
| 切紙方法 | 固定尺寸切紙、同步切紙、任意長(zhǎng)度切紙 | |||
| 介質(zhì)類(lèi)型 | 工程復(fù)印紙:64~81.4g/m2 描圖紙:55~112g/m2 膠片:75~100μm | |||
| 控制器 | 專(zhuān)用的內(nèi)置控制器,標(biāo)配內(nèi)存1G,最大1.5G,硬盤(pán)80G | |||
| 電源要求 | 打印部分:220伏交流電(±10%)、16安;掃描部分:220伏交流電(±10%)、10安 | |||
| 電源消耗 | 最大:掃描部分480瓦,打印部分3.2千瓦; | |||
| 節(jié)能模式:15瓦以下 | ||||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 180秒以下(室溫22度、濕度55%) | |||
| 外形尺寸 | 1305(長(zhǎng))x707(寬)x1108(高)mm | |||
| 占地面積 | 1305(長(zhǎng))x707(寬) | |||
| 重量 | 285公斤 | |||
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| DocuWide 6035MF | |
| 原稿尺寸 | 最大:914x15000mm、最?。?76x210mm |
| 原稿厚度 | 0.05~12.7mm |
| 原稿種類(lèi) | 文字/線條、文字/照片、打印的照片、相紙、透明膠片、藍(lán)圖、濃度不均勻原稿 |
| 復(fù)印分辨率 | 600x600dpi (23.6x23.6點(diǎn)/mm) |
| 復(fù)印尺寸 | 寬度:210至914mm 長(zhǎng)度:210至15000mm |
| 連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 99張 |
| 首頁(yè)復(fù)印輸出時(shí)間 | 不到22.0秒(AO幅面,縮放倍數(shù)100%,使用第1紙卷時(shí)) |
| 縮放倍率 | 固定倍率:25%、35.3%、50%、70.7%、141%、200% |
| 任意倍率:25%~400%(步距0.1%) | |
| 控制器內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn):1GB、最大:1.5GB |
| 掃描儀內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn):1GB、最大:1GB |
| 復(fù)印功能列表 | 自動(dòng)模式(紙路選擇 倍率選擇)、電子分頁(yè)、作業(yè)記憶、電子圖章、插印、手動(dòng)送紙復(fù)印、樣本復(fù)印、追加復(fù)印、90度旋轉(zhuǎn)、背景去除、縱橫獨(dú)立變倍、倍率微調(diào)、復(fù)印濃度調(diào)整、銳度、對(duì)比度、掃描起始位置調(diào)整、復(fù)印位置調(diào)整、前后端余白、鏡像、反轉(zhuǎn)圖像、邊框消除、中間色白黑界定、色彩濃度調(diào)整、水印功能、在線折圖機(jī)控制功能等等 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| DocuWide 6035MF | ||
| 打印尺寸 | 與復(fù)印尺寸相同 | |
| 連續(xù)找印頁(yè)數(shù) | 99頁(yè) | |
| 首頁(yè)打印輸出時(shí)間 | 不大于22秒(AO幅面,1.28MB數(shù)據(jù),使用第一紙卷時(shí)) | |
| 打印精度 | 0.4%以內(nèi) | |
| 接口 | 以太網(wǎng)(10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T) | |
| 支持的協(xié)議 | TCP/IP(LPR\FTP) | |
| 數(shù)據(jù)兼容 | HP-GL系列:HP-GL、HP-GL2、HP-RTL(基于1050C) | |
| VERSATEC系列:VRF、VCGL、FX-MMR | ||
| TIFF、JFIF(JPEG)、CALS、Postscript3TM、PDF(選配) | ||
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| DocuWide 6035MF | ||
| 類(lèi)別 | 黑白掃描為標(biāo)配,彩色掃描為選配 | |
| 掃描類(lèi)型 | RGB三色一體的無(wú)縫CIS掃描技術(shù) | |
| 掃描技術(shù) | 600x600dpi (23.6x23.6點(diǎn)/mm) | |
| 掃描分辨率 | 寬度:176至914mm | |
| 原稿尺寸 | 長(zhǎng)度:210至15000mm(600dpi)、彩色掃描最大7500mm | |
| 原稿寬度識(shí)別方式 | 一次性識(shí)別,無(wú)需預(yù)掃描 | |
| 走紙機(jī)構(gòu) | 同步驅(qū)動(dòng),獨(dú)立懸掛的壓紙輪 | |
| 掃描模式 | 黑白:黑白二值,256級(jí)半色調(diào),256級(jí)灰度 | |
| 彩色:24位真彩色(RGB各色均為256級(jí)) | ||
| 原稿類(lèi)型 | 黑白:文字/線條、文字/照片、打印的照片、相紙、透明膠片、藍(lán)圖、濃度不均勻原稿 | |
| 全彩色:文字/相片、印刷相片、印相紙 | ||
| 掃描速度 | 黑白:普通(9.1米/分鐘)、低速(4.8米/分鐘)、超低速(1.5米/分鐘) | |
| 彩色:普通(3.0米/分鐘)、低速(1.5米/分鐘) | ||
| 接口 | 以太網(wǎng)(10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T) | USB2.0 |
| 協(xié)議 | TCP/IP、HTTP | - |
| 輸出格式 | TIFF、PDF、XDW、JFIF(JPEG) | 取決于所使用的軟件 |
| 保存 | 保存到信箱(網(wǎng)絡(luò)掃描) | 保存到PC(直接掃描) |
| 驅(qū)動(dòng) | Wide Format Network TWAIN Source | Wide Format USB TWAIN Source |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com