![]()
支持輸出最高300克紙張印刷;
真正的黑白生產(chǎn)型可變數(shù)據(jù)印刷設(shè)備,支持條碼/標(biāo)簽/賬單的工業(yè)生產(chǎn);
兼容銅版紙和純質(zhì)紙;
靈活多變的配置,滿足不同層次的客戶不同的需求;
精準(zhǔn)的套準(zhǔn)精度,使書(shū)籍/公文/賬單印刷的套準(zhǔn)達(dá)到工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)對(duì)海量的黑白輸出業(yè)務(wù),應(yīng)該選擇什么樣的設(shè)備。佳能imagePRESS 1135最高可以達(dá)到135張/分鐘的輸出速度,適宜于大批量黑白數(shù)碼印刷輸出。
不同的客戶、不同的輸出任務(wù)有不同的紙張介質(zhì)要求,佳能imagePRESS 1135所配備的POD紙艙、大容量側(cè)紙艙,以其突出的特性滿足客戶的需求最大供紙容量可以達(dá)到10,000張*,先進(jìn)的空氣進(jìn)紙技術(shù),保證平穩(wěn)輸送多種不同的介質(zhì)。
*需要選購(gòu)兩個(gè)POD組件
為滿足多種不同的復(fù)印掃描要求,全新的高速彩色掃描儀,不僅為imagePRESS 1135高速黑白掃描功能,同時(shí)還可以進(jìn)行彩色掃描與發(fā)送。配合DADF(雙面輸稿器),具備雙面掃描的能力,可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)雙面掃描的功能。最高掃描速度可以達(dá)到200張/分鐘*。
*A4黑白,300dpi
| 主機(jī)及主要規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | imagePRESS 1135 | ||
|
復(fù)印打印方式 |
激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | ||
| 顯影方式 | 干粉式單組份 | ||
| 墨粉 | eB(exact Black)墨粉 | ||
| 感光材料 | 非晶硅 | ||
| 分辨率 | 復(fù)印/掃描 | 600dpi×600dpi | |
| 打印 | 1200dpi×1200dpi | ||
| 灰度等級(jí) | 256級(jí) | ||
| 內(nèi)存 | 512M + 512M | ||
| 原稿類(lèi)型 | 單張紙、書(shū)籍、三維物體(最大約2公斤) | ||
| 復(fù)印無(wú)效圖像區(qū)域 |
前端、后端:2.5mm 左端、右端:2.5mm |
||
| 首張復(fù)印輸出時(shí)間 | 8分30秒 | ||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 8分30秒(室溫20度) | ||
| 輸出速度 | iPR 1135 | A4:135張/分鐘 A3:77張/分鐘 | |
| 最大原稿尺寸 | 297×432mm | ||
| 連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1~9999張 | ||
| 復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
| 手動(dòng)縮放 | 25%~400%(以1%為單位) | ||
| 紙張容量 | 紙盒:2,000張(80gsm) | ||
| 支持紙張克重 | 52~300gsm | ||
| 最大紙張尺寸 | 330.2×487.7mm | ||
| 最大成像尺寸 | 323×483mm | ||
| 電源 | 220V 60Hz/30A + 220V 60Hz/15A | ||
| 最大功率 | 4kW + 1.5kW | ||
| 主機(jī)占地尺寸 | 1,387mm(寬)×809mm(深)×1370mm(高) | ||
| 重量(僅主機(jī)) | 500kg | ||
| 自動(dòng)雙面輸稿器 | |||
| 原稿托盤(pán)容量 | 300張(80gsm) | ||
| 輸稿速度 |
彩色 |
300dpi:80ipm | 600dpi:40ipm |
| 黑白 | 300dpi:200ipm | 600dpi:120ipm | |
| 最大原稿尺寸 | 297×432mm | ||
| 原稿克重 | 52~220gsm | ||
| 電源供應(yīng) | 從主機(jī) | ||
| 最大功率 | 40W | ||
| ● 上述產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格若有變更恕不另行通知。 | |||
| POD紙艙-C1/第二POD紙艙-C1 | ||
|---|---|---|
| 送紙方式 | 空氣送紙 |
|
| 紙盒容量 | 1,000 x 2 + 2,000 x 1 共4,000張(80gsm) | |
| 支持紙張克重 | 52~300gsm | |
| 支持紙張種類(lèi) | 銅版紙、雅粉紙、膠版紙、紋理紙、普通紙、重磅紙、卡紙、彩色紙、再生紙、牛皮紙、打孔紙、透明膠片、不干膠等,以及用戶自定義紙張類(lèi)型 | |
| 支持紙張尺寸 | 182×182mm~330.2×487.7mm | |
| 電源 | 220V/10A | |
| 功率 | 910W | |
| 尺寸 | 745mm(寬)×792mm(深)×1,095mm(高) | |
| 重量 | 約226kg | |
| ● 最大紙張容量為4,000張80克紙張,全空氣送紙技術(shù),最多可以選擇2個(gè)該組件。 | ||
| 分頁(yè)裝訂組件-AF1 | ||
|---|---|---|
| 角/雙釘裝訂紙張數(shù)量 | 100張(80gsm) |
|
| 角/雙釘裝訂紙張尺寸 | STMTR,A5R~330.2×487.7mm | |
| 托盤(pán)最大承重量 | 托盤(pán)A:3,000張(80gsm),托盤(pán)B:2,000張(80gsm) | |
| 電源 | 220V/10A | |
| 功率 | 250W | |
| 尺寸 | 800mm(寬)×792mm(深)×1180mm(高) | |
| 重量 | 150kg | |
| ● 最大收紙容量為5,000張80克紙張,打角釘?shù)淖畲蠛穸葹?00張80克紙張。 | ||
| 鞍式分頁(yè)裝訂組件-AF2 | ||
|---|---|---|
| 角/雙釘裝訂紙張數(shù)量 | 100張(80gsm) |
|
| 角/雙釘裝訂紙張尺寸 | STMTR,A5R~330.2×487.7mm | |
| 鞍式裝訂紙張數(shù)量 | 25張(80gsm) | |
| 鞍式裝訂紙張尺寸 | A4R~330.2×487.7mm | |
| 無(wú)釘V折紙張數(shù)量 | 5張(80gsm) | |
| 托盤(pán)最大承重量 | 托盤(pán)A:3,000張(80gsm),托盤(pán)B:2,000張(80gsm) | |
| 電源 | 220V/10A | |
| 功率 | 250W | |
| 尺寸 | 800mm(寬)×792mm(深)×1180mm(高) | |
| 重量 | 150kg | |
| ● 最大收紙容量為5,000張80克紙張,打角釘?shù)淖畲蠛穸葹?00張80克紙張,支持騎馬釘?shù)淖畲蠛穸葹?5張80克紙張,無(wú)釘V折的最大厚度為5張80克紙張。 | ||
公司名稱(chēng): 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com