黑白數(shù)碼復合機
M 2701
1、打印速度高達27ppm
2、預設顯影單元
3、標配雙面單元
4、標配自動送稿器
5、彩色掃描
6、標配500頁紙盒
7、標配以太網,也可選配無線連接
理光推出全新易操作更簡易的高性能,專為小型工作組、中小型公司打造的黑白多功能復合機,M2701提供更人性化功能,使工作更高效。
| 一般規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
| 打印速度(A4) | 27頁/分鐘 | |||||||||||||||||||||
| 首頁復印時間(A4) | 小于6.5秒 | |||||||||||||||||||||
| 打印分辨率 | 600*600dpi | |||||||||||||||||||||
| 接口 |
標準:以太網絡(1000/100/10BASE) 選購:無線網絡(IEEE802.11b/g/n) |
|||||||||||||||||||||
| CPU | Q5310 400 MHz | |||||||||||||||||||||
| 內存 | 512MB | |||||||||||||||||||||
| 打印語言 | 標配 | GDI | ||||||||||||||||||||
| 顯示屏 | 四行中文液晶顯示屏 | |||||||||||||||||||||
| 自動雙面打印速度(A4) | 16頁/分鐘 | |||||||||||||||||||||
| 支持操作系統(tǒng) | Windows | Windows 7/indows 8.1/Windows 10/Windows Vista | ||||||||||||||||||||
| 月打印負荷量 | 10K | |||||||||||||||||||||
| 機器體積(寬×深×高) | 587 x 581 x 639 mm | |||||||||||||||||||||
| 凈重 | ≤39 kg | |||||||||||||||||||||
| 紙張輸入容量 | 標準紙盒 | 500張 | ||||||||||||||||||||
| 多功能紙盒 | 100張 | |||||||||||||||||||||
| 選配紙盒 | 500張*2個 | |||||||||||||||||||||
| 紙張輸出容量 | 250張 | |||||||||||||||||||||
| 紙張尺寸 | 標準紙盒 |
A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, DLT SEF, 合法SEF, 8 ? × 13 ? SEF, LT SEF/LEF, 管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大張紙 SEF, 對開紙SEF, 執(zhí)行 SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF |
||||||||||||||||||||
| 多功能紙盒 |
A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B6 (JIS) SEF, DLT SEF, Legal SEF, 8 ? × 13 ?“ SEF, LT SEF/LEF,管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大張紙 SEF, 對開紙SEF,執(zhí)行SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF Com10 SEF, Monarch SEF, Env.C5 SEF/LEF, Evn.C6 SEF, Env.DL SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 12 × 18” SEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF 自定義紙張尺寸: 90–305 x 148–600毫米 |
|||||||||||||||||||||
| 選配紙盒 | A5 SEF–A3 SEF, B5 SEF–B4 SEF, HLT SEF–DLT SEF | |||||||||||||||||||||
| 紙張厚度 | 標準紙盒 | 52–105 g/m2 / 14–27.9 lb | ||||||||||||||||||||
| 多功能紙盒 | 52–216 g/m2 / 14–57.5 lb | |||||||||||||||||||||
| 選配紙盒 | 60–105 g/m2 / 16–28 lb 粘合 | |||||||||||||||||||||
| 雙面器 | 64–105 g/m2 / 17–27.9 lb 粘合 | |||||||||||||||||||||
| 紙張類型 | 標準紙盒 | 薄紙、原紙1、原紙2、回收紙、彩色紙、特種紙、中厚紙、預打孔紙、信頭、粘合紙、卡片紙 | ||||||||||||||||||||
| 多功能紙盒 | 薄紙、原紙1、原紙2、回收紙、彩色紙、特種紙、中厚紙、預打孔紙、信頭、粘合紙、卡片紙、厚紙1、厚紙 2、商標紙、OHP、信封 | |||||||||||||||||||||
| 選配紙盒 | 原紙1、原紙2、回收紙、彩色紙、特種紙、中厚紙、預沖孔紙、信頭、粘合紙、卡片紙 | |||||||||||||||||||||
| 復印規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
| 復印速度(A4) | 27 cpm | |||||||||||||||||||||
| 復印分辨率 | 100 x 100 dpi,150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi (默認), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||
| 自動雙面復印速度(A4) | 16 cpm | |||||||||||||||||||||
| 復印數(shù)量 | 高達999份 | |||||||||||||||||||||
| 縮放 | 25%–400% | |||||||||||||||||||||
| 身份證復印 | 支持 | |||||||||||||||||||||
| N合1復印 | 支持 | |||||||||||||||||||||
| 掃描規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
| 掃描方式 | 掃描到電子郵件,掃描到文件夾(SMB),掃描到USB/SD | |||||||||||||||||||||
| 掃描分辨率 | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi 默認, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||
| 掃描速度 | 18 ipm(黑白)6 ipm(彩色) | |||||||||||||||||||||
| 電源規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
| 電源 | 220–240 V, 50/60 Hz, 8A | |||||||||||||||||||||
| 能耗 | 復印 | 420 W | ||||||||||||||||||||
| 待機 | 94 W | |||||||||||||||||||||
| 休眠 | 0.97 W | |||||||||||||||||||||
| 噪音規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
| 聲壓值 *7 | 工作 | 60 dB(A | ||||||||||||||||||||
| 待機 | 30.3 dB(A) | |||||||||||||||||||||
| 耗材規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
| 耗材規(guī)格 |
碳粉MP 2014C(4000張) 碳粉MP 2014HC(12,000張) |
|||||||||||||||||||||
|
備注: 本電子文檔或印刷品上出現(xiàn)的其它產品及品牌名稱都為相應廠商的商標或注冊商標。(*1) 建議使用Windows Vista SP2或更新版本, 不支持Windows Vista Starter和Windows 7 Starter, Home Basic (*2) 不支持Windows 8.1 RT (*3) 不支持Windows 10 Mobile和Windows 10 Mobile Enterprise (*4) 建議使用Windows Server 2008 SP2或更新版本, 建議使用Windows Server 2008R2 SP1或更新版本, 不支持Windows Server 2008和Windows Server 2008R2的Datacenter和Web版本, 不支持 Windows Server 2012和Windows Server 2012R2的Datacenter版本 (*5) 紙張容量指80gsm普通復印紙紙張容量 (*6) 紙張類型指驅動程序中支持的紙張類型, 紙張是否可以正常打印以實際測試情況為準 (*7) 聲強符合ISO7779標準 (*8) 符合ISO19798標準, 打印A4/Letter紙張 (*9) 黑色成像單元壽命基于3頁/作業(yè)測算,彩色成像單元壽命只基于彩色打印頁數(shù)測算 (*10) 基于5%打印覆蓋率, 3頁/作業(yè), 50%彩色輸出測算。
|
||||||||||||||||||||||
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
網 址: http://www.zshcp.com