Ricoh SP 5310DN
主要功能:打印
打印速度:60頁/分鐘
原稿尺寸:A4
首頁時間:少于6秒
媒體建議價: 34,299元
具體配置請咨詢理光授權代理商。
*圖片中的配置僅用于產品展示
"不想讓客戶等待太久?不想讓客戶逃走?
理光SP5300DN/5310DN,隨時打印各類提案、報價、文獻資料和票據,讓您和客戶的交流順暢,意見傳達清晰。"
? 500,000頁“免維護”,避免業(yè)務中斷
? 可以配置多達5個500頁容量紙盒,打印隨心所欲
? 250,000頁月打印負荷量,滿足嚴苛打印要求
? 緊湊型設計
? 前部維護設計
? 硬電源開關設計
| 一般規(guī)格 | ||
| 工作原理 | 激光(電子照相) | |
| 打印速度 | A4單面 | 高達60頁/分鐘 |
| A4雙面 | 高達43面/分鐘 | |
| 首頁打印時間 | 小于6秒 | |
| 預熱時間 | 小于25.4秒 (*1) | |
| 打印分辨率 | 高達1200x1200dpi | |
| 打印語言 | 標配 | PCL5e, PCL6, PS3, PDF |
| 選配 | XPS | |
| CPU | Intel 1.46GHz | |
| 內存 | 標配/最大 | 2048MB (2GB) / 2048MB (2GB) |
| 硬盤 | 選配 | 320GB |
| 操作面板 | 5行中英文背光液晶顯示屏 | |
| 接口 | 標配 |
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T千兆有限網絡 x 1 USB2.0 B型 (用于加裝解決方案附件) x 2 |
| 選配 | IEEE1284雙向并口, 擴展的USB連接打印接口 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows | Windows Vista(*2), Windows 7(*3), Windows 8(*4), Windows 8.1(*4), Windows 10, Windows Server 2008/2008R2(*5),Windows Server 2012/2012R2(*6) |
| MacOS | Mac OS 10.7或更新 | |
| Unix | Unix Filter 適用于 Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3, Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6, SCO OpenServer 5.0.7, 6.0, IBM AIX V 5L, V5.3, V6.1, V7.1 | |
| 月打印負荷 | 275,000頁/月 | |
| 建議月打印量 | 16600頁/月 | |
| 主機尺寸 | 420mm X 410mm X 345mm (寬X深X高) | |
| 附加紙盒尺寸 | 380mm X 410mm X 121mm (寬X深X高) | |
| 主機凈重 | 18Kg | |
| 附加紙盒凈重 | 4Kg | |
| 主機包裝尺寸 | 558mm X 568mm X 474mm (寬X深X高) | |
| 附加紙盒包裝尺寸 | 466mm X 501mm X 220mm (寬X深X高) | |
| 主機毛重 | 23Kg | |
| 附加紙盒毛重 | 6Kg | |
| 紙張?zhí)幚? | ||
| 進紙容量 | 主紙盒 | 500頁 (按80g/m2紙張計算) |
| 多功能紙盒 | 100頁 (按80g/m2紙張計算) | |
| 附加紙盒 | 500頁 (按80g/m2紙張計算) (型號PB1100,最多添加4個) | |
| 最大進紙容量 | 2600頁 (含4個附加紙盒) | |
| 出紙容量 | 500頁面朝下 | |
| 紙張尺寸 | 主紙盒 |
A4, A5, A6, Legal, Letter, HLT等 自定義: 105~148mm (寬) x 216mm~356mm (長) |
| 多功能紙盒 |
A4, A5, Legal, Letter, HLT等 自定義: 70~148mm (寬) x 216mm~900mm (長) |
|
| 附加紙盒 |
A4, A5, Legal, Letter, HLT等 自定義: 第一附加紙盒: 82~162mm (寬) x 216mm~356mm (長) 第二附加紙盒: 92~162mm (寬) x 216mm~356mm (長) 第三附加紙盒: 92~162mm (寬) x 216mm~356mm (長) 第四附加紙盒: 92~162mm (寬) x 216mm~356mm (長) |
|
| 雙面器 | 140~210mm (寬) x 216mm~356mm (長) | |
| 紙張重量 | 主紙盒 | 64-120g/m2 |
| 多功能紙盒 | 64-220g/m2 | |
| 附加紙盒 | 64-120g/m2 | |
| 雙面器 | 64-120g/m2 | |
| 能耗 | ||
| 電源輸入 | 220~240V 50/60Hz | |
| 能耗 | 最大 | 1400W |
| 工作 | 742W | |
| 待機 | 75.1W | |
| 休眠 | 0.68W | |
| 典型耗電量TEC | 4.0KWh | |
| 噪音 | ||
| 噪音ISO7779標準 | 工作 | 69.6db(A) |
| 待機 | 29.0dB(A) | |
| 聲壓 | 工作 | 58.5db(A) |
| 待機 | 19.3dB(A) | |
| 耗材容量 | ||
| 墨粉盒 | MP 601C型 25,000頁 (隨機墨粉盒10,000頁) *7 | |
|
備注: 本電子文檔或印刷品上出現的其它產品及品牌名稱都為相應廠商的商標或注冊商標。 (*1) 23攝氏度環(huán)境下測得 (*2) 不支持Windows Vesta Starter (*3) 不支持Windows 7 Starter和Windows 7 Home Basic (*4) 不支持Windows 8 RT和Windows 8 RT (*5) 不支持Windows Server 2008/2008R2 Datecenter Edition和Web Edition (*6) 不支持Windows Server 2012/2012R2 Datacenter Edition (*7) 符合ISO19752標準, 打印A4/Letter紙張 |
||
*以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。規(guī)格以實際為準,購買時請與經銷商確認。
| 紙盒 | ||
| 408090 | Paper Feed Unit PB 1100 | 500頁附加紙盒 |
| 耗材 | ||
| 407826 | Print Cartridge MP 601C | 墨粉盒MP 601C型 |
| 408049 | Feed Roller MP 601 | 主紙盒搓紙輪MP 601型 |
| 408089 | Feed Roller MP 601PB | 附加紙盒搓紙輪MP 601PB型 |
| 選購件 | ||
| 407866 | VM CARD Type P8 | VM卡 |
| 407872 | IPDS Unit Type M24 | IPDS單元 |
| 407873 | Hard Disk Drive Option Type P8 | 硬盤組件 |
| 408048 | XPS Direct Print Option Type M24 | XPS直接打印單元 |
| 417566 | Extended USB Board Type M19 | USB擴展卡 |
| 417596 | IEEE 1284 Interface Board Type M19 | 并口卡 |
| 407851 | Caster Table Type M24 | 工作臺 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
網 址: http://www.zshcp.com