| 一般規(guī)格 | |
| 復(fù)印速度 | 黑白(A4)單面:20頁(yè)/分 黑白(A4)雙面:16頁(yè)/分 |
| 首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 小于10秒 |
| 分辨率 | 600dpi |
| 內(nèi)存容量 | 256MB(標(biāo)配) |
| 雙面 | 有 |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 小于33秒 |
| 紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn):350頁(yè) 最大:1,350頁(yè) |
| 紙張尺寸 | A5-A3 |
| 紙張重量 | 標(biāo)配紙盤(pán):52-105g/㎡, 手送紙盤(pán):52-216g/㎡ ,雙面器:64-105g/㎡ |
| 體積(寬*深*高) | 587 x 581 x 461mm |
| 連續(xù)復(fù)印張數(shù)(張) | 1-99頁(yè) |
| 縮放比例 | 預(yù)設(shè)3種放大/4種縮小: 50、71、82、93、100、122、141、200% |
| 變焦比率 | 50-200% |
| 重量 | 29.0kg |
| 電源 | 220-240V 50/60Hz |
| 最大功耗 | <950W |
| TEC值 | 1.47kWh |
| 打印功能 | |
| 打印速度 | 黑白(A4):20頁(yè)/分 |
| 打印語(yǔ)言 | GDI |
| 分辨率 | 最大600X600dpi |
| 界面 |
標(biāo)準(zhǔn):USB2.0 選購(gòu):Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| 操作系統(tǒng) |
Windows Vista/Windows 7/8/8.1 Windows Server 2003/2008/2012 |
| 掃描功能 | |
| 掃描速度 | 黑白(A4/200dpi):15頁(yè)/分鐘, 彩色(A4/200dpi):6頁(yè)/分鐘(僅供參考,具體依賴(lài)于電腦配置) |
| 分辨率 | 最大:600dpi(Twain) |
| 掃描文件格式 | TIFF/JPEG/PDF |
| 綁定軟件 | TWAIN掃描 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 掃描到電子郵件協(xié)議* | SMTP |
| 最多可發(fā)送目標(biāo)地址* | 1個(gè) |
| 最多可存儲(chǔ)目標(biāo)地址* | 100個(gè) |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(掃描) | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| 最大掃描文件容量 | 5MB |
| *需配合網(wǎng)卡選購(gòu)件 | |
| 類(lèi)型 | 描述 |
| 選購(gòu)件 | 500頁(yè)紙盒(最多可選2個(gè)) |
| 選購(gòu)件 | 網(wǎng)卡選購(gòu)件 |
| 選購(gòu)件 | 手送臺(tái)防塵蓋 |
| 耗材 | 低容碳粉 MP 2014C |
| 耗材 | 高容碳粉 MP 2014HC |
| 名稱(chēng) | 型號(hào) |
| 500頁(yè)紙盒 | PB2020 |
| 網(wǎng)卡 | M16 型 |
| 手送臺(tái)防塵蓋 | M16 |
| 低容碳粉 | MP 2014C |
| 高容碳粉 | MP 2014HC |
公司名稱(chēng): 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com