前部供紙/前部出紙設(shè)計,機(jī)身更緊湊、操作更便捷。
DocuWide 3035適于各類辦公環(huán)境使用。采用緊湊機(jī)身和靜音設(shè)計,實(shí)現(xiàn)匹敵商務(wù)多功能機(jī)的操作便捷性。
采用清晰明亮的超大彩色觸摸屏。直觀明確的操作界面、多角度可調(diào)節(jié)面板,為用戶提供友好易用的操作環(huán)境。
可在內(nèi)存中分別保存40個復(fù)印、掃描的常用功能設(shè)定。
采用自動進(jìn)紙和裁紙技術(shù),您只需整理好紙張前端即可自動完成進(jìn)紙和切紙工作。采用2紙卷方式,可同時放置普通紙、描圖紙、膠片等不同種類和尺寸的紙張。
支持根據(jù)原稿尺寸智能選擇紙張和倍率的自動模式,操作方便更高效。同時還支持手動模式設(shè)定,您可根據(jù)需要靈活選擇。
因?yàn)榧垙堄帽M等原因未能完成打印工作時,可指定手送紙盤完成打印。手送紙盤中更便于打印非常用尺寸紙張。
掃描原稿接收紙盤
打印接收紙盤(選購)
厚紙原稿套件
警示燈套件
機(jī)器可適用于數(shù)碼藍(lán)圖打印
| 項目 | 內(nèi)容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 控制臺類型 | |||||
| 分辨率 | 輸入分辨率 | 600 x 600 dpi | ||||
| 輸出分辨率 | 600 x 600 dpi | |||||
| 連續(xù)復(fù)印速度*1 |
A0: 2張/分鐘 A1: 3張/分鐘 A1(橫向): 4張/分鐘 A2: 4張/分鐘 A2(橫向): 5張/分鐘 A3: 5張/分鐘 A3(橫向): 7張/分鐘 A4(橫向): 9張/分鐘 [安裝Speed up Key(選配件)時] A0: 3張/分鐘 A1: 4張/分鐘 A1(橫向): 5張/分鐘 A2: 5張/分鐘 A2(橫向): 7張/分鐘 A3: 7張/分鐘 A3(橫向): 9張/分鐘 A4(橫向): 11張/分鐘 |
|||||
| 供紙方式 | 紙卷供紙2格、手送紙盤供紙 | |||||
| 供紙容量 | 紙卷供紙 | 紙卷供紙×2卷 A0、A1、A2、A3、JIS B1、JIS B2、JIS B3、ISO B1、ISO B2、ISO B3、特A0(880mm/860mm)、特A1(620mm/625mm)、特A2(440mm/435mm)、特A3(310mm)、36"、34"、30"、24"、22"、18"、17"、15"、12"、11" 寬度: 279.4 ? 914.4mm 外徑: 185mm 以下 | ||||
| 手送紙盤 | 手送紙盤供紙: 裁切紙 A0、A1、A2、A3、A4、JIS B1、JIS B2、JIS B3、JIS B4、ISO B1、ISO B2、ISO B3、ISO B4、特A0(880mm/860mm)、特A1(620mm/625mm)、特A2(440mm/435mm)、特A3(310mm)、36"、34"、30"、24"、22"、18"、17"、15"、12"、11"、9"、8.5" 寬度: 210 ? 914.4mm 長度: 210 ? 2,000mm | |||||
| 紙卷的切紙方式 | 標(biāo)準(zhǔn)切紙、同步切紙、可變長度切紙 | |||||
| 復(fù)印紙張*2 | 紙卷供紙 |
普通紙: 60~110 g/m2 描圖紙: 90~112 g/m2 膠片: 75~100 um |
||||
| 手送紙盤 |
普通紙: 60~110 g/m2 描圖紙: 90~112 g/m2 膠片: 75~100 um |
|||||
| 圖像缺失寬度 | 紙卷 |
外徑為100mm 以上時: 前端5mm 以下、后端5mm 以下、左右5mm 以下 外徑為100mm 以下時: 前端8mm 以下、后端8mm 以下、左右5mm 以下 |
||||
| 裁切紙 | 前端5mm 以下、后端5mm 以下、左右5mm 以下 | |||||
| 電源 | AC220 ~240V -10 ~+6%、10A、50/60Hz 通用 | |||||
| 最大功耗 | 最大 | 1.5kW | ||||
| 睡眠模式 | 13W | |||||
| 預(yù)熱時間 | 135秒以下(室溫為22℃、濕度為55%) | |||||
| 尺寸 |
寬 1,410 × 縱長 710 × 高 1,420mm (包含控制面板) 寬 1,310 × 縱長 710 × 高 1,160mm (不包含控制面板) |
|||||
| 機(jī)器占地尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成時 | 寬 1,310 × 縱長 710mm | ||||
| 裝有原稿收集盤時 | 寬 1,310 × 縱長 1,510mm | |||||
| 重量*3 | 260kg | |||||
| 項目 | 內(nèi)容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿臺方式 | 原稿移動式 | |||||
| 原稿大小 |
最大寬度: 914.4mm、 最小寬度: 176mm 最大長度: 15,000mm、最小長度: 210mm |
|||||
| 原稿厚度 |
前方輸出時(裝有U 形導(dǎo)桿時): 0.05 ~0.2mm 后方輸出時: 0.05 ~5mm*1 |
|||||
| 原稿類型 | 文字/線條、文字/圖片、圖片、相紙圖片、藍(lán)圖、透明、不均勻原稿 | |||||
| 掃描分辨率 | 600×600dpi | |||||
| 復(fù)?。垙垼┏叽? | 普通紙 | 寬度: 210~914.4 mm 長度: 210~5,000 mm | ||||
| 描圖紙/膠片 | 寬度: 210~914.4 mm 長度: 210~2,500 mm | |||||
| 連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 99張 | |||||
| 首頁復(fù)印時間 | 35秒以內(nèi)(使用A0尺寸、倍率為100%、上格紙卷1時) | |||||
| 復(fù)印倍率 | 等倍 | 1:1±0.4%(室溫為22℃、濕度為55%) | ||||
| 固定倍率 | 1: 0.250, 1:0.353, 1:0.500, 1:0.707, 1:1.414, 1:2.000 | |||||
| 可變倍率 | 1:0.250 ~1:4.000(以0.1% 為單位) | |||||
| 內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1GB | ||||
| 最大 | 1.5GB(安裝Add System Memory 時) | |||||
| 復(fù)印以及原稿輸入功能 | 手送紙盤復(fù)印、追加復(fù)印*2、插印 自動模式(原稿放置方向/自動紙卷切換/自動倍率選擇)、手動模式、倍率選擇、紙張選擇、切紙方式、原稿畫質(zhì)、復(fù)印濃度、清晰度、對比度、去除底色、中間色界定、色彩濃度調(diào)整*2、原稿寬度、復(fù)印位置、掃描起始位置、邊框消除、鏡像、負(fù)像、原稿掃描速度、自動圖像旋轉(zhuǎn)、分頁(不分頁/分頁)、上下邊距、樣本復(fù)印*2 | |||||
| 項目 | 內(nèi)容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印(紙張)尺寸 | 與復(fù)印(紙張)尺寸相同 | |||||
| 連續(xù)打印張數(shù) | 99張 | |||||
| 首頁打印時間 | 40秒(使用A0尺寸、1.28MB 的數(shù)據(jù)、上格紙卷1時) | |||||
| 倍率精度 | 100±0.4%(不包含超過A0尺寸的情況)(室溫為22℃、濕度為55% 的環(huán)境) | |||||
| 頁面記述語言 | 選項 | Adobe® PostScript® 3TM | ||||
| 支持的通信協(xié)議 | TCP/IP (LPR, FTP) | |||||
| 支持的OS*1*2 |
Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions the 64-bit edition of Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) Microsoft® Windows® 7 (x64) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) Mac OS X v10.5 Leopard Mac OS X v10.6 Snow Leopard Mac OS X v10.7 Lion |
|||||
| 仿真 | HP-GL 系 | HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL(HP Designjet 1050c 標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
| VERSATEC 系 | VRF, VCGL, FX-MMR | |||||
| 其他 | TIFF, JFIF (JPEG), CALS, CGM*3, Adobe® PostScript® 3TM*3, PDF*3 | |||||
| 接口 | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |||||
| 項目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 標(biāo)準(zhǔn) | 黑白掃描 |
| 選項 | 彩色掃描 | |
| 掃描尺寸 |
寬度: 176~914.4 mm 長度: 210~15,000 mm |
|
| 掃描分辨率 | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi | |
| 掃描色階 | 全彩*1、灰度(256色階)*1、黑白(2色階)、半色調(diào)(2色階) | |
| 掃描模式 | 文字/線條、文字/圖片、圖片、相紙圖片、藍(lán)圖、透明、不均勻原稿 | |
| 原稿掃描速度 | 全彩 |
中速: 67.6mm/秒(分辨率在300dpi 以下) 超低速: 33.8 mm/秒(分辨率在400dpi 以上) |
| 全彩以外 |
超高速: 203.2mm/秒(分辨率在300dpi 以下) 高速: 101.6mm/秒 低速: 50.8mm/秒 |
|
| 輸出格式 | 傳送格式 | TIFF、PDF、DocuWorks、JPEG |
| 壓縮方式 | MMR (黑白掃描時)、JPEG (全彩/灰度掃描時) | |
| 信箱保存 | 接口 | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
| 支持的通信協(xié)議 | TCP/IP, HTTP | |
| 驅(qū)動程序 | Network Scanner Utility 3 | |
| 支持的OS*2 |
Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP x64 Edition Microsoft® Windows Server®2003 x64 Editions the 64-bit edition of Windows Vista® Microsoft® Windows Server®2008 (x64) Microsoft® Windows Server®2008 R2 (x64) Microsoft® Windows® 7 (x64) |
|
| PC 保存 | 接口 | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
| 支持的通信協(xié)議 | TCP/IP SMB | |
| 支持的OS*2 |
Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows® 7 |
|
| 向打印機(jī)發(fā)送 | 接口 | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
| 支持的通信協(xié)議 | TCP/IP LPR | |
| 直接掃描 | 接口 | USB 2.0 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com