| 型號(hào) |
KD380 MS/P |
KD380 MS/C |
KD480 MS |
KD680 MS |
KD880 MS |
|
| 打印針數(shù) | 60支針 | 60支針 | 72支針 | 120支針 | 144支針 | |
| 打印方式 | 高速穿梭點(diǎn)陣擊打式 | |||||
| 點(diǎn)陣密度 | 180 x 180 點(diǎn)/英寸 | |||||
| 打印速度 | 高信函質(zhì)量 | 95行/分鐘 | 95行/分鐘 | 150行/分鐘 | 165行/分鐘 | 270行/分鐘 |
| 高仿信函質(zhì)量 | 180行/分鐘 | 180行/分鐘 | 225行/分鐘 | 330行/分鐘 | 440行/分鐘 | |
| 普通質(zhì)量 | 200行/分鐘 | 200行/分鐘 | 300行/分鐘 | 360行/分鐘 | 530行/分鐘 | |
| 高速 | 260行/分鐘 | 260行/分鐘 | 330行/分鐘 | 485行/分鐘 | 630行/分鐘 | |
| 超高速1 | 345行/分鐘 | 345行/分鐘 | 430行/分鐘 | 650行/分鐘 | 800行/分鐘 | |
| 超高速2 | 375行/分鐘 | 375行/分鐘 | 605行/分鐘 | 685行/分鐘 | 1100行/分鐘 | |
| 字符集 | 漢字 | 國(guó)家信標(biāo)委認(rèn)證頒布的GB18030-2000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)漢字字庫(kù) | ||||
| 英數(shù) | Roman、OCR-B、國(guó)際字符及制表字符集 | |||||
| 打印寬度 | 13.6 英寸 | |||||
| 紙張種類(lèi) | 兩邊穿孔折疊紙:3.5~16 英寸寬,4~12 英寸長(zhǎng) | |||||
| 打印針直徑 | 0.22 毫米 | |||||
| 打印針壽命 | 10億次以上(原裝色帶及品質(zhì)良好的中國(guó)國(guó)產(chǎn)打印機(jī)專用紙) | |||||
| 每行字字符數(shù) | 漢字 | 68~204 字符 | ||||
| 英數(shù) | 136~408 字符 | |||||
| 字符行間距 | 漢字 | 每英寸5、6、6.7、7.5、15字符等 | ||||
| 英數(shù) | 每英寸10、12、13.3、15、30字符等 | |||||
| 多層打印 | 1層正本+最多7層副本 | |||||
| 條形碼打印支持 | 一維條碼 |
Interleaved2/5,Code39,Code128,Codabar(NW7),EAN8,EAN13, UPC-A,UPC-E |
||||
| 二維條碼 | QR code | |||||
| 仿真 | LQ-1600K(ESC/P)/OKI 針打仿真系列 | |||||
| Windows系統(tǒng)打印 | 隨機(jī)附有KD專用高速打印驅(qū)動(dòng)程序,可支持Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista/Win7 | |||||
| 接口(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 并口 | 并口 | 并口 | 并口和串口 | 并口和串口 | |
| USB、網(wǎng)卡(10/100Base-TX,支持TCP/IP協(xié)議)及打印監(jiān)控軟件 | ||||||
| 取紙方向 |
頂部/ 后側(cè) |
前、后、 左、右側(cè) |
前、后、 左、右側(cè) |
頂部/ 后側(cè) |
前、后、 左、右側(cè) |
|
|
最高走紙速度 (英寸/秒) |
20 | |||||
|
原裝色帶尺寸 (寬 x 長(zhǎng)) |
25(毫米)x 70(米),循環(huán)式色帶 | |||||
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | 10,000小時(shí) | |||||
| 電源要求 | 單向交流電部 |
200~240V (±10%) |
200~240V (±10%) |
220~220V (±10%) |
200~240V (±10%) |
220~220V (±10%) |
| 頻率 | 50/60(±1)Hz | |||||
| 耗電量 | 打印時(shí)最大值 | 200W | 200W | 400W | 250W | 550W |
| 非打印時(shí)近似值 | 50W | 50W | 75W | 60W | 95W | |
| 睡眠狀態(tài) | 13W | 13W | 14W | 14W | 20W | |
| 環(huán)境要求 | 工作時(shí) | 非工作時(shí) | 儲(chǔ)存時(shí) | |||
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | -10~43℃ | -25~60℃ | |||
| 環(huán)境濕度 | 30%~80% | 8%~90% | 5%~95% | |||
| 溫度 | 工作時(shí) | 30%~80% | ||||
| 非工作時(shí) | 8%~90% | |||||
| 儲(chǔ)存時(shí) | 5%~95% | |||||
| 噪音 | (打印時(shí)噪音) | ≤60db(A) | ≤49db(A) | ≤57db(A) | ≤52db(A) | ≤52db(A) |
| (待機(jī)時(shí)噪音) | ≤50db(A) | ≤45db(A) | ≤50db(A) | ≤50db(A) | ≤50db(A) | |
|
體積(毫米) (高x寬x厚) |
990x 626x 570 |
1,000x 680x 700 |
990x 626x 529 |
1,000x 680x 700 |
1,000x 680x 700 |
|
|
重量 (近似值) |
50公斤 | 85公斤 | 68公斤 | 85公斤 | 90公斤 | |
| 類(lèi)型 | 描述 |
| 耗材 | 色帶芯 (原裝正品) |
| 耗材 | 色帶掩膜擋板 (原裝正品) |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com