Océ JetStream®高產(chǎn)能生產(chǎn)型彩色數(shù)碼印刷系統(tǒng),為了更好地滿足各種海量生產(chǎn)型環(huán)境的應(yīng)用需求,結(jié)合多款業(yè)界領(lǐng)先的佳能專利技術(shù),以滿足不同客戶和不同應(yīng)用的需求。

| Océ JetStream® Wide單黑打印系列 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Océ JetStream® 2300寬幅面單色 | Océ JetStream® 3300寬幅面單色 | Océ JetStream® 4300寬幅面單色 | Océ JetStream® 5500寬幅面單色 | |
| 技術(shù) | ||||
| 噴墨 | 壓電式按需噴墨(Océ DigiDot) | |||
| 墨水1 | 水溶性顏料(或者染料)黑墨水分 | |||
| 分辨率 | 等效于1200 dpi圖像質(zhì)量(采用多級網(wǎng)點調(diào)制模式時) | 600 × 480 dpi | ||
| 最大圖像寬度 | 750mm(29.5英寸)紙 | |||
| 紙張寬度 | 762mm(30英寸) | |||
| 配置 | 雙面1/1 | |||
| 輸出速度(米/ 分鐘) | 100 | 150 | 200 | 254 |
| 每分鐘A4輸出速度(3列) | 2,020 | 3,030 | 4,040 | 5,140 |
| MICR輸出速度 | 150米/分鐘 | |||
| 紙張傳送方式 | 無孔、自動張力控制,一體化前后端張力控制 | |||
| 紙張 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 標準進紙配置 | 卷到卷(可選購裁切器) | |||
| 紙張寬度 | 220mm-762mm(835英寸至30英寸) | |||
| 紙張克重 | 64-157克 | |||
| 紙卷尺寸 | 最大直徑1,270mm(50英寸);最大重量785Kg | |||
| 卷筒紙芯直徑 | 70mm和3英寸 | |||
| 介質(zhì)類型 | 彩激紙、噴墨專用紙、再生紙、圖書用紙、新聞紙、預(yù)印刷紙2,3,預(yù)打孔紙2 | |||
| 物理數(shù)據(jù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 長度(無紙卷) | 7,900mm(包含紙卷為9,000mm) | |||
| 寬度 | 2,995mm(包含供墨系統(tǒng)和維修空間為5,760mm) | |||
| 高度 | 1,950mm | |||
| 重量 | 13,300Kg | |||
| 電源要求 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 待機功耗(kW) | 17 | |||
| 運行功耗(kW)4, 5 | 64 | 47 | 82 | 97 |
| 每百萬A4功耗(KWh) | 528 | 407 | 338 | 315 |
| 380V | 285A | |||
| 環(huán)境 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 最佳工作區(qū)間20-26℃,最大范圍16-29℃ | |||
| 濕度 | 最佳工作區(qū)間40-60%,最大范圍30-80% | |||
| 工作噪音 | 最大80dB | |||
|
運行時每小時熱量 (房間)6 |
76,000 BTU | 88,000 BTU | 98,000 BTU | 116,000 BTU |
| 運行時每小時熱量(出風(fēng)口)6 | 143,000 BTU | 165,000 BTU | 182,000 BTU | 215,000 BTU |
| 工作流程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 控制器 | Océ SRA MP高性能處理器 | |||
| 數(shù)據(jù)格式7 | AFPDS,PDF,PCL,Line Data,LCDS,PostScript,PPML,TIFF,VIPP | |||
| 輸出管理系統(tǒng) | Océ PRISMAproduction或者其他輸出管理系統(tǒng)8 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 千兆網(wǎng)卡 | |||
1. Océ JetStream®墨水含有可能被視為揮發(fā)性有機成分的材料。請咨詢您當?shù)氐恼{(diào)節(jié)員,獲得相關(guān)解釋和相關(guān)的許可。
2. 必需經(jīng)過預(yù)先測試。
3. 預(yù)印刷紙張需要Q標志。參見Océ JetStream®標志手冊/p>
4. 能使用噴墨專用紙張最賤配置的標準運行功率。
5. 設(shè)備引擎不包含SRA MP服務(wù)器。
6. 計算所得數(shù)值。
7. 選購Océ PRISMAproduction服務(wù)器所支持的文件格式。
8. 使用第三方輸出管理系統(tǒng)必須經(jīng)過測試與確認。
設(shè)備規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
| Océ JetStream® Wide彩色打印系列 | |||
|---|---|---|---|
| Océ JetStream® 3300 | Océ JetStream® 4300 | Océ JetStream® 5500 | |
| 技術(shù) | |||
| 噴墨 | 壓電式按需噴墨(Océ DigiDot) | ||
| 墨水1 | 水溶性染料墨水1 | ||
| 分辨率 | 等效于1200 dpi圖像質(zhì)量(采用多級網(wǎng)點調(diào)制模式時) | 600 × 480dpi(采用多級網(wǎng)點調(diào)制模式時) | |
| 打印寬度 | 750mm(29.5英寸) | ||
| 紙張寬度 | 762mm(30英寸) | ||
| 色組 | 雙面 5/5 | ||
| 最高色組 | 5/5(CMYK加一個專色,MICR或者其他防偽墨水) | ||
| 輸出速度(米/分鐘) | 150 | 200 | 254 |
| 每分鐘A4輸出速度 | 3,030 | 4,040 | 5,140 |
| 紙張傳送方式 | 無孔、自動張力控制,一體化前后端張力控制 | ||
| 紙張 | |||
|---|---|---|---|
| 標準進紙配置 | 卷到卷(可選購裁切器) | ||
| 紙張寬度 | 220mm-762mm(8.5英寸-30英寸) | ||
| 紙張克重 | 64-157克 | ||
| 紙卷尺寸 | 最大直徑1,270mm(50英寸);最大重量785Kg | ||
| 卷筒紙芯直徑 | 70mm和3英寸 | ||
| 介質(zhì)類型 | 彩激紙、噴墨專用紙、再生紙、圖書用紙、新聞紙、預(yù)印刷紙2,3,預(yù)打孔紙2 | ||
| 物理數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 長度(無紙卷) | 12,300mm(包含紙卷為13,300mm) | ||
| 寬度 | 3,100mm(包含供墨系統(tǒng)和維修空間為6,100mm) | ||
| 高度 | 2,070mm | ||
| 總重量 | 19,000Kg | ||
| 地面承重 | 每個基準面積< 750Kg | ||
| 電源要求 | |||
|---|---|---|---|
| 待機功耗(kW) | 21 | ||
| 運行功耗(kW)4, 5 | 76 | 123 | 140 |
| 每百萬A4功耗(KWh) | 418 | 507 | 454 |
| 400V | 400A | ||
| 480V | 340A | ||
| 環(huán)境 | |||
|---|---|---|---|
| 溫度 | 最佳工作區(qū)間20-26℃,最大范圍16-29℃ | ||
| 濕度 | 最佳工作區(qū)間40-60%,最大范圍30-80% | ||
| 工作噪音 | 最大80dB | ||
| 工作流程 | |||
|---|---|---|---|
| 控制器 | Océ SRA MP高性能處理器 | ||
| 數(shù)據(jù)格式6 | AFPDS,PDF,PCL,Line Data,LCDS,PostScript,PPML,TIFF,VIPP | ||
| 輸出管理系統(tǒng) | Océ PRISMAproduction或者其他輸出管理系統(tǒng)7 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 千兆和10千兆網(wǎng)卡 | ||
1. Océ JetStream®墨水含有可能被視為揮發(fā)性有機成分的材料。請咨詢您當?shù)氐恼{(diào)節(jié)員,獲得相關(guān)解釋和相關(guān)的許可。
2. 必需經(jīng)過預(yù)先測試。
3. 預(yù)印刷和預(yù)打孔紙張需要CUE標志。參見Océ JetStream®標志手冊。
4. 能使用噴墨專用紙張最賤配置的標準運行功率。
5. 設(shè)備引擎不包含SRA MP服務(wù)器。
6. 選購Océ PRISMAproduction服務(wù)器所支持的文件格式。
7. 使用第三方輸出管理系統(tǒng)必須經(jīng)過測試與確認。
設(shè)備規(guī)格如有變更,恕不另行通知
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com