| 型號(hào) | TS1 | TD1/2 | TS2 | TD3/4 | TS3 | TD5/6 | |
| 最大打印速度 | 線性英尺/米(每分鐘) | 175/53.34 | 175/53.34 | 280/85.34 | 280/85.34 | 330/100.6 | 330/100.6 |
| (低速切換) | - | - | (230/70) | (230/70) | (280/85.34) | (280/85.34) | |
| 1-up 8.5 x 11 英寸 | 247 ipm | 494 ipm | 395 ipm | 790 ipm | 466 ipm | 932 ipm | |
| 2-up 8.5 x 11 英寸 | 381 ipm | 762 ipm | 610 ipm | 1,220 ipm | 720 ipm | 1,440 ipm | |
| 3-up 6 x 9 英寸 | 700 ipm | 1,440 ipm | 1,119 ipm | 2,238 ipm | 1,320 ipm | 2,640 ipm | |
| 1-up A4 | 253 ipm | 506 ipm | 406 ipm | 812 ipm | 478 ipm | 956 ipm | |
| 2-up A4 | 359 ipm | 718 ipm | 574 ipm | 1,148 ipm | 677 ipm | 1,354 ipm | |
| 3-up A5 | 761 ipm | 1,522 ipm | 1,218 ipm | 2,436 ipm | 1,437 ipm | 2,874 ipm | |
| 紙張容量 |
進(jìn)紙: 最大疊紙高度16英寸(408毫米) 出紙: 內(nèi)置疊紙器最大疊紙高度14英寸(356毫米),或6英寸高、14英寸長的盒裝有孔紙。 使用印前印后處理設(shè)備可以有效提高進(jìn)出紙能力,無孔紙必須使用印前印后處理設(shè)備。 |
||||||
| 紙張寬度 |
有孔:8.3英寸到19.5英寸(210毫米到495毫米) 無孔:8英寸到19.5英寸 (203毫米到495毫米) |
||||||
| 打印寬度 |
有孔:18.5英寸(469毫米) 無孔:19英寸(482毫米) |
||||||
| 紙張長度 |
機(jī)內(nèi)紙堆:7英寸到14英寸(178毫米到356毫米) 書貼功能:3英寸至54英寸(76.2毫米到1371毫米)(有孔和無孔送紙) |
||||||
| 紙張重量 |
TS1、TD1/2:16磅至42磅(60克/平方米至160克/平方米) TS2、TD3/4:16磅至54磅(60克/平方米至203克/平方米) TS3、TD5/6:16磅至54磅(60克/平方米至203克/平方米) 有關(guān)詳細(xì)規(guī)格,請(qǐng)參考《紙張?jiān)O(shè)計(jì)指南》 對(duì)紙張重量的支持情況取決于配置(單面或雙面)、進(jìn)紙通道(有孔或無孔送紙)和速度 |
||||||
| 紙張類型 | 有孔和無孔:預(yù)印紙、普通紙、盒裝折疊紙和卷筒紙 | ||||||
| 系統(tǒng)配件 | ESCON®通道、FICON通道、以太網(wǎng)、千兆以太網(wǎng) | ||||||
| AFP?軟件支持 | PSF for z/OS®、InfoPrint Manager for AIX®、InfoPrint Manager for Windows®、InfoPrint ProcessDirector? for Linux®、InfoPrint ProcessDirector for AIX 和 InfoPrint Productivity Tracker V2.12 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)功能 | InfoPrint POWER Controller和操作面板、操作員可切換分辨率(480或600dpi)和送紙通道(有孔和無孔送紙)、擺板支持、256級(jí)灰度仿真、SNMP支持、預(yù)/后處理接口、平板觸摸屏GUI、鍵盤和鼠標(biāo)、以太網(wǎng)配件 | ||||||
| 選配功能 | 圖像增加、AFP顏色仿真、商務(wù)印刷功能、Productivity Tracker軟件2、紙張識(shí)別、簽署頁、額外或高級(jí)預(yù)/后處理接口、UP3i接口第二連接、性能升級(jí)、額外的客戶可更換顯影粉盒、機(jī)內(nèi)紙堆 | ||||||
| 物理特征(單機(jī)) | 104英寸x39英寸x61英寸(2,642毫米x991毫米x1,550毫米)(長x寬x高);2,226磅/1,012千克(TD1、TD3、TD5重量);2,356磅/1,071千克(TS1、TS2、TS3、TD2、TD4、TD6重量) | ||||||
| 環(huán)境條件 |
最佳范圍:溫度: 65°F至75°F(18°C至24°C) 相對(duì)濕度: 40%至60% 允許范圍:有關(guān)詳細(xì)規(guī)格,請(qǐng)參考相應(yīng)的《計(jì)劃和配置指南》 聲壓: 50/60 Hz-65db(工作)或58db(空閑) |
||||||
| 電源要求 |
208/220/230/240V(交流)/60Hz, 三相四線;380/400/415V(交流)/50Hz, 三相五線;200/220V(交流)/50Hz 或 60Hz,三相四線??刂破髂K還需額外配備一個(gè)200-240V、50/60Hz、10A的交流電源。 電壓依國家/地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)確定。 |
||||||
| 功耗(每引擎) | 頻率 | 待機(jī)模式 | 打印20磅重紙時(shí) |
| TS1、TD1/2 | 60 Hz/50 HZ | 3.0 kVA | 10.5 kVA |
| TS2、TD3/4 | 60 Hz/50 HZ | 3.0 kVA | 12/12.5 kVA |
| TS3、TD5/6 | 60 Hz/50 HZ | 3.7 kVA | 15.5 kVA |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com