富士施樂DocuPrint M118w作為經(jīng)濟(jì)型激光打印機(jī),它將可 靠性和無線打印技術(shù)整合在一起,實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的個(gè)人打印。
憑借最高2400 x 600 dpi打印分辨率和20 ppm打印速度,DocuPrint M118w可快速輸出高品質(zhì)的打印件。
預(yù)熱時(shí)間短,首頁打印輸出時(shí)間不超過10秒,DocuPrint M118w隨時(shí)為您做好準(zhǔn)備。
多功能機(jī)型可支持用戶高效、低成本的進(jìn)行打印、復(fù)印和掃描,以最大程度地提高生產(chǎn)力。
DocuPrint M118w憑借以無故障打印為設(shè)計(jì)目的的簡(jiǎn)易工程全新理念保障了產(chǎn)品的高可靠性。
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 打印速度(A4) | 最高20張/分鐘*1 | |
| 打印分辨率 | 最高1200dpi(2400 x 600 dpi) | |
| 首頁輸出時(shí)間 | 少于10秒 | |
| 預(yù)熱時(shí)間 |
少于18秒(休眠模式啟動(dòng)) 少于33秒(電源啟動(dòng)) |
|
| 內(nèi)存 | 32MB | |
| 處理器 | 200MHZ | |
| 打印語言 | GDI | |
| 打印接口 | 高速USB2.0、無線(IEEE 802.11b/g/n) | |
| 適用操作系統(tǒng) | Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1; Mac OS X 10.7.x、10.8.x、10.9x*5 | |
| 進(jìn)紙尺寸 | A4 SEF、Letter SEF、Folio (8.5" x 13") SEF、Legal SEF、A5 SEF/LEF、B5 LEF、Executive LEF 寬:148 - 215.9 mm、長(zhǎng):148 - 355.6 mm | |
| 進(jìn)紙容量 | 150張 | |
| 出紙容量 | 50張 | |
| 紙張種類 | 普通紙、再生紙 | |
| 進(jìn)紙克重 | 64-105gsm | |
| 自動(dòng)輸稿器 | — | |
| 建議月印量(大概值) | 250 - 1800張 | |
| 最大月印量 | 10000張 | |
| 打印特色功能 | 節(jié)省墨粉模式、多頁合一(2/4/9/16/25)*8、海報(bào)打印*4、頁眉/頁腳*4(時(shí)間&日期及/或用戶編號(hào))、水印*4、手動(dòng)雙面打印*4、小冊(cè)子打印*4 | |
| 機(jī)器尺寸(寬 x 深 x 高) | 385 x 343 x 255mm*7 | |
| 機(jī)器重量 | 7.4kg | |
|
運(yùn)行環(huán)境溫度 濕度 |
保存:0 - 40°C;操作:10 – 32.5°C | |
| 操作環(huán)境:20% - 80%相對(duì)濕度 | ||
| 噪音級(jí)別 |
待機(jī)時(shí):無聲 打印時(shí):小于52dB (A) |
|
| 電源 | 220 - 240 VAC,50/60 Hz | |
| 能耗(平均) |
就緒/待機(jī):50W 打印時(shí):390W 深睡眠:0.9W |
|
| TEC值 | 0.8kWh/w | |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| WLAN | IEEE802.11b/g/n |
| 協(xié)議 | IPv4:ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA(Auto IP)、WINS/NetBIOS名稱解析、DNS解析器、mDNS、LLMNR應(yīng)答器、LPR/LPD、自定義原始端口/端口9100、IPP、FTP服務(wù)器、SNMPv1/v2c、HTPP服務(wù)器、TFTP 客戶端及服務(wù)器、SMTP客戶端、ICMP、Web Service(打印) |
| IPv6:NDP、RA、DNS解析器、mDNS、LLMNR應(yīng)答器、LPR/LPD、自定義原始端口/端口 9100、IPP、FTP服務(wù)器、SNMPv1/v2c、HTPP服務(wù)器、TFTP客戶端及服務(wù)器、SMTP客戶端、ICMPv6、Web Service(打印) | |
| 安全協(xié)議 | 無線:SMTP-AUTH |
| 無線網(wǎng)絡(luò)安全性 | WEP 64/128 bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) |
| 無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置支持技術(shù) | AOSSTM:是; WPS:是 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 復(fù)印速度(A4) | 最快20張/分鐘*1 | |
| 復(fù)印分辨率 | 最高600 x 600dpi | |
| 首頁復(fù)件輸出時(shí)間 | 室溫23°C,從待機(jī)模式少于16秒 | |
| 縮放比例 | 25 – 400%,調(diào)整單位為1% | |
| 連續(xù)復(fù)印 | 最多99張 | |
| 復(fù)印特色功能 | ID卡復(fù)印、二合一/四合一復(fù)印 | |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 色彩種類 | 彩色CIS | |
| 掃描分辨率 | 光學(xué)分辨率:最高600 x 1200 dpi (稿臺(tái)),增強(qiáng)分辨率:最高19,200 x 19,200 dpi*6 | |
| 色彩深度 | 24位 | |
| 原稿尺寸 |
最大215.9 x 300 mm |
|
| 掃描目的地 | 掃描至郵箱、圖像、文件*9 | |
| 支持的驅(qū)動(dòng)程序 | Windows®:TWAIN、WIA for XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8; Mac:TWAIN/ICA | |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 兼容性 | — |
| 通信系統(tǒng) | — |
| 傳輸速度 | — |
| 內(nèi)存?zhèn)鬏? | — |
| 無紙接收 | — |
| 傳真分辨率 | — |
| 一鍵式/快速撥號(hào) | — |
| 群發(fā) | — |
| 傳真特色功能 | — |
| 聽筒 | — |
| 備份時(shí)鐘 | — |
| 保修 | 二年送修 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 墨盒(約1500張*2) | CT202138 |
| 硒鼓(約10000張*3) | CT351006 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com