| 一般規(guī)格 | |
| 復印速度: | 20頁/分鐘 |
| 首頁復印時間: | 小于6.5秒 |
| 預熱時間 | 小于10秒 |
| 分辨率 | 600dpi |
| 內存容量 | 128MB |
| 硬盤容量 | - |
| 紙張容量: | |
| 標準 | 250頁紙盒*1;100頁手送紙盒 |
| 最大 | 1,350頁 |
| 紙張尺寸: | A3-A6 |
| 紙張重量: | |
| 第一供紙盤 | 60~90g/m2 |
| 第2供紙盤 | - |
| 手送紙盤 | 60~162g/㎡ |
| 雙面器 | 64~90g/㎡ |
| 縮放比列 | 預設3種放大/4種縮小 |
| 預設放大倍率 | 122%、141%、200% |
| 預設縮小倍率 | 50%、71%、82%、93% |
| 變焦比率 | 50-200% |
| 體積(寬x深x高) | 586.8x568x430.5mm |
| 重量 | 37kg |
| 電源 | 220V-240V、50/60Hz |
| 電耗 | 1.55kw |
| 打印規(guī)格 | |
| 連續(xù)打印速度: | 20頁/分鐘 |
| 打印語言: | GDI |
| 分辨率 | 600dpi |
| 界面 | |
| 標準 | USB2.0 |
| 選購 | 以太網(100BASE-TX/10BASE-T) |
| 網絡協議 | TCP/IP (IPv4), IPP |
| 操作系統 | XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows7 |
| 掃描規(guī)格 | |
| 分辨率 | |
| 黑白 | 100-600dpi |
| 彩色 | 100-300dpi |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 綁定軟件 | TWAIN |
*以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。規(guī)格以實際為準,購買時請與經銷商確認。
| 名稱 | 型號 | 說明 |
媒體推薦價 (RMB) |
| 蓋板 | 蓋板PN2000 | 蓋板 | 600 |
| 自動反轉送稿器 | 自動反轉送稿器DF2030 | 50頁堆疊能力 | 5,600 |
| 供紙盤 | 供紙盤PB2000 | 支持500頁A3紙容量的擴充 | 3,000 |
| 復式供紙盤 | 復式供紙盤PB2010 | 支持1000頁A3紙容量的擴充 | 5,600 |
| 網絡DDST組件 | 網絡DDST組件M1型 | 提供100M-BASE以太網接口 | 720 |
| 碳粉 | 碳粉MP2501型 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
網 址: http://www.zshcp.com