Ricoh SP C340DN
主要功能: 打印
打印速度: 25頁/分鐘
原稿尺寸: 最大A4
首頁時間: 黑白小于11秒/彩色小于11秒
媒體建議價: 14,999元
具體配置請咨詢理光授權代理商。
*圖片中的配置僅用于產(chǎn)品展示
"好的創(chuàng)意就該有好的呈現(xiàn)
理光SP C340DN讓您的創(chuàng)意出色更出彩"
○25ppm高速雙面彩色打印
○1200x1200dpi高分辨率打印引擎,打印細節(jié)更出色,文字邊緣更銳利。
○智能黑白彩色判斷,節(jié)約彩色墨粉
○全中文面板設計
○支持各類特殊規(guī)格紙張打印
○高耐用性設計,每月75000頁的高負荷量
| 訂貨編碼 | 407889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號 | SP C340DN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印速度(A4) | 彩色-高達25頁/分鐘 黑白-高達25頁/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預熱時間 | 小于16秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首頁輸出時間 | 彩色-小于11秒 黑白-小于11秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印分辨率 | 高達1200×1200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | USB2.0, 10/100/1000M千兆有線局域網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Intel 1.46GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內存 | 2GB (2048MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印語言 | PCL5c, PCL 6, PS3, PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶顯示屏 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙面打印 | 彩色-高達25面/分鐘 黑白-高達25面/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持操作系統(tǒng) | Windows |
Windows Vesta *1, Windows 7 *1, 8 *2, 8.1 *2, 10 *3 Windows Server 2008 *4, 2008R2 *4, 2012 *4, 2012R2 *4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac OS | Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unix / Linux |
Sun Solaris 9, 10, HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3, Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6, SCO OpenServer 5.0.7, 6.0, IBM AIX 5L V5.3, V6.1, V7.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月打印負荷量 | 高達75,000頁/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機器體積(寬×深×高) | 400×480×387mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 | 29Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝體積(寬×深×高) | 560×590×515mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛重 | 34Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙張輸入容量 | 標準紙盒 | 500頁 *5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能紙盒 | 100頁 *5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選配紙盒 | 500頁 *5(可選配1個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙張輸出容量 | 150頁 *5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙張尺寸 | 標準紙盒 |
標準: A4, A5, B5, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 148×210mm ~ 216×356mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能紙盒 |
標準: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 64×125mm ~ 216×1260mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選配紙盒 | A4, Letter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙張厚度 | 標準紙盒 | 60 ~ 163g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能紙盒 | 60 ~ 220g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選配紙盒 | 60 ~ 105g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙面器 | 60 ~ 90g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙張類型 | 標準紙盒 | 普通紙, 厚紙, 再生紙, 信封, 涂層紙, 標簽紙, 薄紙, 彩色紙, 信紙, 預印紙 *6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能紙盒 | 普通紙, 厚紙, 再生紙, 信封, 涂層紙, 標簽紙, 薄紙, 彩色紙, 信紙, 預印紙, 卡紙 *6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選配紙盒 | 普通紙, 厚紙, 再生紙, 信封, 薄紙, 彩色紙, 信紙, 預印紙 *6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 220~240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能耗 | 打印 | 508W或更低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待機 | 56.2W或更低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休眠 | 0.5W或更低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲強 *7 | 工作 | 62.2db(A)或更低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待機 | 27.8db(A)或更低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗材規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光鼓 |
標準容量 - SP C310C型 藍色/品紅色/黃色/黑色 約2,800頁 *8 大容量 - SP C340C型 藍色/品紅色/黃色/黑色 約5,000頁 *8 (隨機感光鼓 藍色/品紅色/黃色約1,500頁 黑色約2,500頁 *8) 藍色/品紅色/黃色/黑色感光鼓各自獨立, 均可分別更換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: 本電子文檔或印刷品上出現(xiàn)的其它產(chǎn)品及品牌名稱都為相應廠商的商標或注冊商標。(*1) 建議使用Windows Vesta SP1或更新版本, 不支持Windows Vesta Starter和Windows 7 Starter, Home Basic (*2) 不支持Windows 8 RT和Windows 8.1 RT (*3) 不支持Windows 10 Mobile和Windows 10 Mobile Enterprise (*4) 建議使用Windows Server 2008 SP2或更新版本, 建議使用Windows Server 2008R2 SP1或更新版本, 不支持Windows Server 2008和Windows Server 2008R2的Datacenter和Web版本, 不支持 Windows Server 2012和Windows Server 2012R2的Datacenter版本 (*5) 紙張容量指80g普通復印紙紙張容量 (*6) 紙張類型指驅動程序中支持的紙張類型, 紙張是否可以正常打印以實際測試情況為準 (*7) 聲強符合ISO7779標準 (*8) 符合ISO19798標準, 打印A4/Letter紙張
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com