在600 x 600dpi的光學(xué)分辨率下,彩色掃描速度可達(dá)每分鐘3.0米,黑白掃描速度可達(dá)每分鐘9.1米。
專用的掃描軟件DW-Scan3可以一邊掃描原稿,一邊傳輸數(shù)據(jù)。這種并行處理模式,可以穩(wěn)定、高效地處理大量的文件。
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| DocuScan C1500 | |
| 類型 | 彩色掃描儀 |
| 掃描技術(shù) | RGB三色一體的無(wú)縫CIS掃描技術(shù) |
| 光學(xué)分辨率 | 600DPI |
| 掃描分辨率 | 600x600DPI |
| 原稿寬度識(shí)別方式 | 一次性識(shí)別,不需預(yù)掃描 |
| 原稿厚度 | 0.05 - 12.7mm |
| 掃描速度 | 黑白:9.1米/分鐘;彩色:3.0米/分鐘 |
| 掃描模式 | 黑白:黑白二值,256級(jí)半色調(diào),256級(jí)灰度 |
| 彩色:24位真彩色 | |
| 掃描位深 | 數(shù)據(jù)采集:12位;數(shù)據(jù)輸出:8位 |
| 輸出格式 | TIFF、PDF、JPEG、XDW |
| 接口 | USB2.0(高速) |
| 背景去除技術(shù) | 微區(qū)動(dòng)態(tài)消藍(lán)技術(shù) |
| 彩色調(diào)整方式 | 6個(gè)色域分別調(diào)整 |
| 壓紙輪類型 | 獨(dú)立懸掛壓紙輪 |
| 配套軟件 | 標(biāo)配:USB TWAIN, DW-Scan 3 |
| 可選:Color Copy Assistant(Pro) | |
| 電源 | 單相交流電220V(±10%) |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 不大于30秒 |
| 功耗 | 工作模式480瓦,節(jié)電模式5瓦。 |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)1200mm, 寬595mm, 高1064mm |
| 重量 | 45公斤(不含支架重量) |
| 選件 | 原稿托盤(原稿放置臺(tái)) |
| 文件托架(接收掃描過(guò)的原稿) | |
| 長(zhǎng)尺寸原稿托盤 | |
| 掃描計(jì)數(shù)器 |
公司名稱: 福建豪偉科技有限公司
電 話:0595-22569566 22567898
傳 真:0595-22569466
郵 件:haowei-oa@vip.163.com
地 址: 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街336號(hào)
網(wǎng) 址: http://www.zshcp.com